学歴早見表 / 履歴書の書き方マスターガイド
履歴書 / 職務経歴書の書き方トップ > 履歴書の書き方 > 履歴書
早見表(学歴早見表)
履歴書 早見表(学歴早見表)
履歴書は特別な場合を除いて小学校・中学校の義務教育部分は卒業年月のみ記載します。
早生まれの人(1月1日〜4月1日生まれ)の方は1年引いてください。
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和25年 | 昭和32年4月 | 昭和38年3月 | 昭和38年4月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和46年3月 | 昭和48年3月 |
昭和26年 | 昭和33年4月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和47年3月 | 昭和49年3月 |
昭和27年 | 昭和34年4月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和48年3月 | 昭和50年3月 |
昭和28年 | 昭和35年4月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和49年3月 | 昭和51年3月 |
昭和29年 | 昭和36年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和50年3月 | 昭和52年3月 |
昭和30年 | 昭和37年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和51年3月 | 昭和53年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和31年 | 昭和38年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和52年3月 | 昭和54年3月 |
昭和32年 | 昭和39年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和53年3月 | 昭和55年3月 |
昭和33年 | 昭和40年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和54年3月 | 昭和56年3月 |
昭和34年 | 昭和41年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和55年3月 | 昭和57年3月 |
昭和35年 | 昭和42年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和56年3月 | 昭和58年3月 |
昭和36年 | 昭和43年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和57年3月 | 昭和59年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和37年 | 昭和44年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和58年3月 | 昭和60年3月 |
昭和38年 | 昭和45年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和59年3月 | 昭和61年3月 |
昭和39年 | 昭和46年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | 昭和62年3月 |
昭和40年 | 昭和47年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和61年3月 | 昭和63年3月 |
昭和41年 | 昭和48年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和62年3月 | 平成1年3月 |
昭和42年 | 昭和49年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 昭和63年3月 | 平成2年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和43年 | 昭和50年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成1年3月 | 平成3年3月 |
昭和44年 | 昭和51年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成2年3月 | 平成4年3月 |
昭和45年 | 昭和52年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 平成1年3月 | 平成1年4月 | 平成3年3月 | 平成5年3月 |
昭和46年 | 昭和53年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成4年3月 | 平成6年3月 |
昭和47年 | 昭和54年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成5年3月 | 平成7年3月 |
昭和48年 | 昭和55年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 平成元年年3月 | 平成元年年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成6年3月 | 平成8年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和49年 | 昭和56年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成7年3月 | 平成9年3月 |
昭和50年 | 昭和57年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成8年3月 | 平成10年3月 |
昭和51年 | 昭和58年4月 | 平成元年年3月 | 平成01年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成9年3月 | 平成11年3月 |
昭和52年 | 昭和59年4月 | 平成2年3月 | 平成02年4月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成10年3月 | 平成12年3月 |
昭和53年 | 昭和60年4月 | 平成3年3月 | 平成03年4月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成11年3月 | 平成13年3月 |
昭和54年 | 昭和61年4月 | 平成4年3月 | 平成04年4月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成12年3月 | 平成14年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和55年 | 昭和62年4月 | 平成5年3月 | 平成05年4月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成13年3月 | 平成15年3月 |
昭和56年 | 昭和63年4月 | 平成6年3月 | 平成06年4月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成14年3月 | 平成16年3月 |
昭和57年 | 平成01年4月 | 平成7年3月 | 平成07年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成15年3月 | 平成17年3月 |
昭和58年 | 平成02年4月 | 平成8年3月 | 平成08年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成16年3月 | 平成18年3月 |
昭和59年 | 平成03年4月 | 平成9年3月 | 平成09年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成17年3月 | 平成19年3月 |
昭和60年 | 平成04年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成18年3月 | 平成20年3月 |
生まれ年 (昭和) |
小学校 |
中学校 |
高校 |
大学 |
|||||
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
卒業 |
入学 |
短大卒 |
卒業 |
|
昭和61年 | 平成05年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成19年3月 | 平成21年3月 |
昭和62年 | 平成06年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成20年3月 | 平成22年3月 |
昭和63年 | 平成07年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成21年3月 | 平成23年3月 |
平成01年 | 平成08年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | |
平成02年 | 平成09年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成23年3月 | |
平成03年 | 平成10年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成22年3月 |